| 2026.6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 宮崎 山形屋 6/3~6/8 |
||||||
| 池袋東武百貨店 6/4~6/10 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 宮崎 山形屋 6/3~6/8 | 岩田屋 久留米 6/10~6/16 | |||||
| 池袋東武百貨店 6/4~6/10 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 岩田屋 久留米 6/10~6/16 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 山陽百貨店 6/24~6/29 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 山陽百貨店 6/24~6/29 |
||||||
| 2026.7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 西宮阪急 7/1~7/7 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 西宮阪急 7/1~7/7 | 京都大丸 7/8~7/14 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 京都大丸 7/8~7/14 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 京都高島屋 ギャラリー 7/22~28 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 京都高島屋 ギャラリー 7/22~28 |
||||||
| 2026.8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 神戸阪急 8/19~8/25 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 神戸阪急 8/19~8/25 |
日本橋高島屋 民藝展 8/26~9/1 | |||||
| 30 | 21 | |||||
| 2026.9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 博多阪急 9/2~9/7 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 博多阪急 9/2~9/7 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 難波高島屋 民藝展 9/16~9/21 | ||||||
| 小倉 9/18~9/23 | ||||||
| 横浜高島屋 伝統展 9/16~9/21 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 難波高島屋 民藝展 9/16~9/21 | ||||||
| 小倉 9/18~9/23 | ||||||
| 横浜高島屋 伝統展 9/16~9/21 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
||||||