2024.12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11/28~12/4 東京ドームプリズムホール 「テーブルウェアフェスティバル」 |
||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/11~12/17 名古屋三越 星ヶ丘店6階 わんなり | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/11~12/17 名古屋三越 星ヶ丘店6階 わんなり | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||
2025.1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
神戸阪急1/29~2/4 | |||||
2025.2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
神戸阪急1/29~2/4 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
静岡三保原屋2/22~2/26 |
||||||
二子玉川高島屋2/26~3/4 |
2025.3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
京都高島屋大東北展3/1~3/11 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
二子玉川高島屋2/26~3/4 | ||||||
京都高島屋大東北展3/1~3/11 |
||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
京都高島屋大東北展3/1~3/11 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
大阪阪神百貨店3/19~3/25 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
大阪阪神百貨店3/19~3/25 | |||||
新宿高島屋伝統展3/27~4/1 | ||||||
30 | 31 | |||||
新宿高島屋伝統展3/27~4/1 | ||||||