2023.1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/27(金)~2/5(日) 東京ドーム テーブルウェア・フェスティバル2023 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
1/27(金)~2/5(日)東京ドーム テーブルウェア・フェスティバル2023 |
||||||
2023.2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/27(金)~2/5(日) 東京ドーム テーブルウェア・フェスティバル2023 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/27~2/5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/22~2/28 二子玉川高島屋5F WAGOTO売場 | ||||||
26 | 27 | 28 | ||||
2/22~2/28 二子玉川高島屋5F | ||||||
2023.3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
3/2~3/6 静岡市 美保原屋 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3/2~3/6 静岡市 美保原屋 |
3/8~3/14 京都伊勢丹 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3/8~3/14 京都伊勢丹 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
3/29~4/3 新宿高島屋 11階催事場 「日本の伝統展」 | ||||||
2023.4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/29~4/3 新宿高島屋 11階催事場 「日本の伝統展」 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/29~4/3 新宿高島屋 11階催事場 「日本の伝統展」 | 4/6~4/11 (島根・松江)一畑百貨店 6階催事場 「手わざの道具展」 |
|||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4/6~4/11 一畑百貨店 6階催事場「手わざの道具展」 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/19~4/24 京都高島屋 催事場「春の手仕事展」 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/19~4/24 京都高島屋 催事場 「春の手仕事展」 |
4/26~5/2横浜高島屋 7F特選和食器売場 | |||||
30 | ||||||
2023.5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/26~5/2 横浜高島屋 7F特選和食器売場 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/16~5/22 横浜そご う 6階特選和食器売場 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/16~5/22 横浜そご う 6階特選和食器売場 | 5/24~5/30日本橋高島屋 「日本の伝統展」 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 |
5/24~5/30日本橋高島屋 「日本の伝統展」 |
5/31~6/6 JR名古屋 高島屋9階 暮らしの手技ギャラリー | |||||
2023.6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5/31 | 6/1 | 2 | 3 | |||
5/31~6/6 JR名古屋 高島屋9階 暮らしの手技ギャラリー | ||||||
6/1~6/7 池袋東武 6Fキッチン用品売り場 |
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/31~6/6 JR名古屋 高島屋9階 暮らしの手技ギャラリー | 6/7~6/12 宮崎山形屋 本館5階特設会場 |
|||||
6/1~6/7 池袋東武 6Fキッチン用品売り場 |
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
6/7~6/12 宮崎山形 屋 本館5階特設会場 |
||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/21~6/27 兵庫 西宮阪急 食器売場 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6/21~6/27 兵庫 西宮阪急 食器売場 |
6/28~7/4 伊勢丹立川 6階和食器売場 | |||||
2023.7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | |||
6/28~7/4 伊勢丹立川 6階和食器売場 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/28~7/4 伊勢丹立川 6階和食器売場 |
||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第43回伝統工芸展 コンベックス岡山中展示場 |
||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/15~7/17 第43回伝統工芸展 コンベックス岡山中展示場 |
||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||
30 |
31 | |||||