2025.7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
西宮阪急百貨店 1階 7/9~7/15 | ||||||
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
西宮阪急百貨店 1階 7/9~7/15 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
||||||
0 | ||||||
2025.8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
神戸阪急百貨店 本館5階 うつわプラス 8/20~8/26 |
||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
神戸阪急百貨店 本館5階 うつわプラス |
||||||
31 | ||||||
2025.9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
博多阪急百貨店 8階催場 9/3~9/8 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
博多阪急百貨店 8階催場 9/3~9/8 | 横浜高島屋 8階催事場「日本の伝統展」9/10~9/15 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
横浜高島屋 8階催事場 | 高島屋日本橋店 8階催会場 「大東北展」9/17~23 | |||||
小倉陶磁器フェスタ | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
高島屋日本橋店 8階催会場 「大東北展」 | ||||||
小倉陶磁器フェスタ 9/19~9/24 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
|
||||||
0 | ||||||
2025.10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
近江八幡 近新 10/10~10/14 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
近江八幡 近新 10/10~10/14 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
池袋東武百貨店 6階キッチン 10/23~29 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
池袋東武百貨店 6階キッチン 10/23~29 |
||||||
0 | ||||||
2025.0月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
|
||||||
0 | ||||||
2025.0月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
|
||||||
0 | ||||||
2025.0月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
|
||||||
0 | ||||||