| 2026.3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 二子玉高島屋 2/25~3/3 | ||||||
| 京都高島屋 東北展 2/26~3/10 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 岡山高島屋 3/11~3/17 | ||||||
| 京都高島屋 東北展 2/26~3/10 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 岡山高島屋 3/11~3/17 | 梅田阪神 3/18~3/24 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 梅田阪神 3/18~3/24 | 福岡マリンメッセ 3/25~3/29 | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
|
||||||
| 0 | ||||||
| 2026.4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| |
||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 新宿高島屋 伝統展 4/9~4/14 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 新宿高島屋 伝統展 4/9~4/14 | 難波高島屋 4/15~4/21 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 難波高島屋 4/15~4/21 | 横浜高島屋 7階 4/22~4/28 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 横浜高島屋 7階 4/22~4/28 |
京都伊勢丹群言堂 4/29~5/1 | |||||
| 0 | ||||||
| 2026.5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 京都伊勢丹群言堂 4/29~5/1 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 京都伊勢丹群言堂 4/29~5/1 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 日本橋高島屋 伝統展 5/13~5/18 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 日本橋高島屋 伝統展5/13~5/18 | JR名古屋屋高島屋 5/20~5/26 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| JR名古屋屋高島屋 5/20~5/26 |
||||||
| 31 | ||||||